Informe del Probador de Estrategias |
||||||||||||
FTMO-Server (Build 4755) |
||||||||||||
Configuración |
||||||||||||
| Experto: | BFUNDED EA v2.0 | |||||||||||
| Símbolo: | US100.cash | |||||||||||
| Período: | M5 (2024.01.01 - 2025.01.01) | |||||||||||
| Parámetros de entrada: | = | |||||||||||
| input_license_key= | ||||||||||||
| input_email= | ||||||||||||
| telegram=https://t.me/+nn53nEqHil1lYWJh | ||||||||||||
| input_magic_number=12345 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_id_setfile=NASDAQ - FTMO - 0003 | ||||||||||||
| input_recomendaciones=Ingresa a este enlace: www.bfunded.co/ | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_balance_inicial_cuenta=100000 | ||||||||||||
| input_tipodeoperativa=Intradia | ||||||||||||
| InstrumentType=INDICES | ||||||||||||
| input_tipoderiesgo=SUPER - Agresivo | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_diaria=9 | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_Semanal=10000 | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_cuenta=10 | ||||||||||||
| input_max_operations_win=10000 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_diaria=4 | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_semanal=100 | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_cuenta=10 | ||||||||||||
| input_max_operations=100 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| divisorderiesgo=1 | ||||||||||||
| input_porcentaje_riesgo=4 | ||||||||||||
| input_RiskReward=4 | ||||||||||||
| input_sl_pips=250 | ||||||||||||
| input_multiplicador_lotsize=1.0 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_timeframe=5 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| PorcentajeSuperiorPromedio=4 | ||||||||||||
| PorcentajeMaximoVolatilidad=8 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_velas_periodo=20 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_progresovela=60 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| inputbreakeaven=true | ||||||||||||
| input_breakeaven=2 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| activarparciales=false | ||||||||||||
| RRLevel=1.5 | ||||||||||||
| PorcentajeParcial=25 | ||||||||||||
| activarparcialesNeg=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_newyork=true | ||||||||||||
| input_ny_desde_hora=8 | ||||||||||||
| input_ny_hasta_hora=14 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_londres=false | ||||||||||||
| input_londres_desde_hora=2 | ||||||||||||
| input_londres_hasta_hora=5 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_asia=false | ||||||||||||
| input_asia_desde_hora=18 | ||||||||||||
| input_asia_hasta_hora=23 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_cerrar_viernes=false | ||||||||||||
| input_operativa_todos=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| gmt_broker=+2 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_crear_metricas=true | ||||||||||||
| proposito=FONDEO | ||||||||||||
| Empresa: | FTMO Global Markets Ltd | |||||||||||
| Divisa: | USD | |||||||||||
| Depósito inicial: | 100 000.00 | |||||||||||
| Apalancamiento: | 1:100 | |||||||||||
| Retirada: | 262 550.52 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Calidad del historial: | 99% ticks reales | |||||||||||
| Barras: | 70253 | Ticks: | 45004240 | Símbolos: | 1 | |||||||
| Beneficio Neto: | 137 064.52 | Reducción absoluta del balance: | 0.00 | Reducción absoluta de la equidad: | 10 516.20 | |||||||
| Beneficio Bruto: | 364 602.43 | Reducción máxima del balance: | 40 706.07 (20.30%) | Reducción máxima de la equidad: | 16 795.94 (15.73%) | |||||||
| Pérdidas Brutas: | -227 537.91 | Reducción relativa del balance: | 20.30% (40 706.07) | Reducción relativa de la equidad: | 15.73% (16 795.94) | |||||||
| Factor de Beneficio: | 1.60 | Beneficio Esperado: | 1 022.87 | Nivel de margen: | 97.73% | |||||||
| Factor de Recuperación: | 8.16 | Ratio de Sharpe: | -0.66 | Z-Score: | -3.72 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0020 (0.20%) | LR Correlation: | -0.05 | Resultado de OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 0.9997 (-0.03%) | LR Standard Error: | 7 693.86 | |||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 134 | Posiciones cortas (% rentables): | 67 (50.75%) | Posiciones largas (% rentables): | 67 (52.24%) | |||||||
| Total de transacciones: | 268 | Posiciones rentables (% del total): | 69 (51.49%) | Posiciones no rentables (% del total): | 65 (48.51%) | |||||||
| La transacción rentable: | 9 632.40 | La transacción no rentable: | -4 705.87 | |||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 5 284.09 | Promedio de transacción no rentable: | -3 500.58 | |||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 13 (61 434.89) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 8 (-24 137.36) | |||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 61 434.89 (13) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -24 137.36 (8) | |||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 3 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 3 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.75 | Correlation (Profits,MAE): | 0.45 | Correlation (MFE,MAE): | -0.0364 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tiempo mínimo para retener la posición: | 0:03:28 | Tiempo máximo para retener la posición: | 4:41:01 | Tiempo medio para retener la posición: | 0:12:14 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Órdenes |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | ||
| 2024.01.09 16:35:01 | 2 | US100.cash | sell | 189.93 / 189.93 | 0.00 | 2024.01.09 16:35:01 | filled | |||||
| 2024.01.09 16:44:22 | 3 | US100.cash | buy | 189.93 / 189.93 | 0.00 | 2024.01.09 16:44:22 | filled | |||||
| 2024.01.11 15:45:00 | 4 | US100.cash | sell | 192.14 / 192.14 | 0.00 | 2024.01.11 15:45:00 | filled | |||||
| 2024.01.11 15:45:32 | 5 | US100.cash | buy | 192.14 / 192.14 | 0.00 | 2024.01.11 15:45:32 | filled | sl 16811.30 | ||||
| 2024.01.16 18:05:07 | 6 | US100.cash | buy | 99.7 / 99.7 | 0.00 | 2024.01.16 18:05:07 | filled | |||||
| 2024.01.16 18:22:46 | 7 | US100.cash | sell | 99.7 / 99.7 | 0.00 | 2024.01.16 18:22:46 | filled | |||||
| 2024.01.22 16:35:03 | 8 | US100.cash | sell | 173.91 / 173.91 | 0.00 | 2024.01.22 16:35:03 | filled | |||||
| 2024.01.22 16:42:17 | 9 | US100.cash | buy | 173.91 / 173.91 | 0.00 | 2024.01.22 16:42:17 | filled | |||||
| 2024.01.23 16:35:00 | 10 | US100.cash | sell | 192.32 / 192.32 | 0.00 | 2024.01.23 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.01.23 16:35:14 | 11 | US100.cash | buy | 192.32 / 192.32 | 0.00 | 2024.01.23 16:35:14 | filled | |||||
| 2024.01.30 17:05:46 | 12 | US100.cash | sell | 175.36 / 175.36 | 0.00 | 2024.01.30 17:05:46 | filled | |||||
| 2024.01.30 17:08:17 | 13 | US100.cash | buy | 175.36 / 175.36 | 0.00 | 2024.01.30 17:08:17 | filled | sl 17545.71 | ||||
| 2024.01.31 16:36:30 | 14 | US100.cash | sell | 126.13 / 126.13 | 0.00 | 2024.01.31 16:36:30 | filled | |||||
| 2024.01.31 17:14:32 | 15 | US100.cash | buy | 126.13 / 126.13 | 0.00 | 2024.01.31 17:14:32 | filled | |||||
| 2024.02.02 16:35:02 | 16 | US100.cash | sell | 140.72 / 140.72 | 0.00 | 2024.02.02 16:35:02 | filled | |||||
| 2024.02.02 16:37:25 | 17 | US100.cash | buy | 140.72 / 140.72 | 0.00 | 2024.02.02 16:37:25 | filled | sl 17446.42 | ||||
| 2024.02.05 17:05:00 | 18 | US100.cash | sell | 154.04 / 154.04 | 0.00 | 2024.02.05 17:05:00 | filled | |||||
| 2024.02.05 17:06:46 | 19 | US100.cash | buy | 154.04 / 154.04 | 0.00 | 2024.02.05 17:06:46 | filled | sl 17587.21 | ||||
| 2024.02.06 16:50:00 | 20 | US100.cash | sell | 155.18 / 155.18 | 0.00 | 2024.02.06 16:50:00 | filled | |||||
| 2024.02.06 17:00:16 | 21 | US100.cash | buy | 155.18 / 155.18 | 0.00 | 2024.02.06 17:00:16 | filled | |||||
| 2024.02.07 16:50:00 | 22 | US100.cash | buy | 181.84 / 181.84 | 0.00 | 2024.02.07 16:50:00 | filled | |||||
| 2024.02.07 16:55:09 | 23 | US100.cash | sell | 181.84 / 181.84 | 0.00 | 2024.02.07 16:55:09 | filled | sl 17650.34 | ||||
| 2024.02.08 16:45:00 | 24 | US100.cash | buy | 200.71 / 200.71 | 0.00 | 2024.02.08 16:45:00 | filled | |||||
| 2024.02.08 17:22:25 | 25 | US100.cash | sell | 200.71 / 200.71 | 0.00 | 2024.02.08 17:22:25 | filled | |||||
| 2024.02.12 16:35:00 | 26 | US100.cash | sell | 282.06 / 282.06 | 0.00 | 2024.02.12 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.02.12 16:35:09 | 27 | US100.cash | buy | 282.06 / 282.06 | 0.00 | 2024.02.12 16:35:09 | filled | |||||
| 2024.02.15 15:35:00 | 28 | US100.cash | sell | 208.99 / 208.99 | 0.00 | 2024.02.15 15:35:00 | filled | |||||
| 2024.02.15 16:35:17 | 29 | US100.cash | buy | 208.99 / 208.99 | 0.00 | 2024.02.15 16:35:17 | filled | |||||
| 2024.02.16 17:40:25 | 30 | US100.cash | sell | 129.44 / 129.44 | 0.00 | 2024.02.16 17:40:25 | filled | |||||
| 2024.02.16 17:49:30 | 31 | US100.cash | buy | 129.44 / 129.44 | 0.00 | 2024.02.16 17:49:30 | filled | |||||
| 2024.02.20 16:36:13 | 32 | US100.cash | sell | 123.46 / 123.46 | 0.00 | 2024.02.20 16:36:13 | filled | |||||
| 2024.02.20 16:40:32 | 33 | US100.cash | buy | 123.46 / 123.46 | 0.00 | 2024.02.20 16:40:32 | filled | |||||
| 2024.02.21 16:35:34 | 34 | US100.cash | sell | 153.16 / 153.16 | 0.00 | 2024.02.21 16:35:34 | filled | |||||
| 2024.02.21 16:41:15 | 35 | US100.cash | buy | 153.16 / 153.16 | 0.00 | 2024.02.21 16:41:15 | filled | |||||
| 2024.02.26 16:35:00 | 36 | US100.cash | buy | 189.21 / 189.21 | 0.00 | 2024.02.26 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.02.26 16:44:51 | 37 | US100.cash | sell | 189.21 / 189.21 | 0.00 | 2024.02.26 16:44:51 | filled | sl 17952.66 | ||||
| 2024.02.27 17:50:02 | 38 | US100.cash | buy | 132.4 / 132.4 | 0.00 | 2024.02.27 17:50:02 | filled | |||||
| 2024.02.27 18:09:55 | 39 | US100.cash | sell | 132.4 / 132.4 | 0.00 | 2024.02.27 18:09:55 | filled | sl 17946.40 | ||||
| 2024.02.29 17:15:07 | 40 | US100.cash | buy | 110.16 / 110.16 | 0.00 | 2024.02.29 17:15:07 | filled | |||||
| 2024.02.29 18:02:27 | 41 | US100.cash | sell | 110.16 / 110.16 | 0.00 | 2024.02.29 18:02:27 | filled | |||||
| 2024.03.04 16:35:00 | 42 | US100.cash | sell | 199.3 / 199.3 | 0.00 | 2024.03.04 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.03.04 16:40:09 | 43 | US100.cash | buy | 199.3 / 199.3 | 0.00 | 2024.03.04 16:40:09 | filled | sl 18290.07 | ||||
| 2024.03.05 16:35:00 | 44 | US100.cash | sell | 143.64 / 143.64 | 0.00 | 2024.03.05 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.03.05 17:09:07 | 45 | US100.cash | buy | 143.64 / 143.64 | 0.00 | 2024.03.05 17:09:07 | filled | |||||
| 2024.03.06 20:50:00 | 46 | US100.cash | sell | 87.08 / 87.08 | 0.00 | 2024.03.06 20:50:00 | filled | |||||
| 2024.03.06 20:59:33 | 47 | US100.cash | buy | 87.08 / 87.08 | 0.00 | 2024.03.06 20:59:33 | filled | sl 18062.22 | ||||
| 2024.03.08 16:40:00 | 48 | US100.cash | buy | 105.49 / 105.49 | 0.00 | 2024.03.08 16:40:00 | filled | |||||
| 2024.03.08 17:00:00 | 49 | US100.cash | sell | 105.49 / 105.49 | 0.00 | 2024.03.08 17:00:00 | filled | |||||
| 2024.03.11 16:35:05 | 50 | US100.cash | buy | 107.77 / 107.77 | 0.00 | 2024.03.11 16:35:05 | filled | |||||
| 2024.03.11 16:35:17 | 51 | US100.cash | sell | 107.77 / 107.77 | 0.00 | 2024.03.11 16:35:17 | filled | |||||
| 2024.03.12 16:35:00 | 52 | US100.cash | sell | 125.16 / 125.16 | 0.00 | 2024.03.12 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.03.12 16:45:40 | 53 | US100.cash | buy | 125.16 / 125.16 | 0.00 | 2024.03.12 16:45:40 | filled | |||||
| 2024.03.14 15:35:01 | 54 | US100.cash | sell | 227 / 227 | 0.00 | 2024.03.14 15:35:01 | filled | |||||
| 2024.03.14 15:36:10 | 55 | US100.cash | buy | 227 / 227 | 0.00 | 2024.03.14 15:36:10 | filled | |||||
| 2024.03.21 16:45:00 | 56 | US100.cash | buy | 158.23 / 158.23 | 0.00 | 2024.03.21 16:45:00 | filled | |||||
| 2024.03.21 16:48:38 | 57 | US100.cash | sell | 158.23 / 158.23 | 0.00 | 2024.03.21 16:48:38 | filled | sl 18406.32 | ||||
| 2024.03.25 16:35:00 | 58 | US100.cash | sell | 167.71 / 167.71 | 0.00 | 2024.03.25 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.03.25 16:43:18 | 59 | US100.cash | buy | 167.71 / 167.71 | 0.00 | 2024.03.25 16:43:18 | filled | |||||
| 2024.03.26 15:45:00 | 60 | US100.cash | sell | 227.25 / 227.25 | 0.00 | 2024.03.26 15:45:00 | filled | |||||
| 2024.03.26 16:34:08 | 61 | US100.cash | buy | 227.25 / 227.25 | 0.00 | 2024.03.26 16:34:08 | filled | sl 18349.79 | ||||
| 2024.03.27 16:35:00 | 62 | US100.cash | buy | 201.41 / 201.41 | 0.00 | 2024.03.27 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.03.27 16:36:09 | 63 | US100.cash | sell | 201.41 / 201.41 | 0.00 | 2024.03.27 16:36:09 | filled | sl 18284.39 | ||||
| 2024.03.28 15:35:01 | 64 | US100.cash | buy | 222.26 / 222.26 | 0.00 | 2024.03.28 15:35:01 | filled | |||||
| 2024.03.28 15:45:43 | 65 | US100.cash | sell | 222.26 / 222.26 | 0.00 | 2024.03.28 15:45:43 | filled | sl 18256.89 | ||||
| 2024.04.01 17:05:00 | 66 | US100.cash | buy | 156.35 / 156.35 | 0.00 | 2024.04.01 17:05:00 | filled | |||||
| 2024.04.01 17:19:04 | 67 | US100.cash | sell | 156.35 / 156.35 | 0.00 | 2024.04.01 17:19:04 | filled | |||||
| 2024.04.01 17:20:01 | 68 | US100.cash | buy | 152.67 / 152.67 | 0.00 | 2024.04.01 17:20:01 | filled | |||||
| 2024.04.01 17:20:42 | 69 | US100.cash | sell | 152.67 / 152.67 | 0.00 | 2024.04.01 17:20:42 | filled | |||||
| 2024.04.02 17:05:00 | 70 | US100.cash | sell | 121.66 / 121.66 | 0.00 | 2024.04.02 17:05:00 | filled | |||||
| 2024.04.02 18:19:36 | 71 | US100.cash | buy | 121.66 / 121.66 | 0.00 | 2024.04.02 18:19:36 | filled | sl 18066.90 | ||||
| 2024.04.03 17:05:00 | 72 | US100.cash | buy | 124.97 / 124.97 | 0.00 | 2024.04.03 17:05:00 | filled | |||||
| 2024.04.03 17:57:16 | 73 | US100.cash | sell | 124.97 / 124.97 | 0.00 | 2024.04.03 17:57:16 | filled | |||||
| 2024.04.04 16:40:00 | 74 | US100.cash | buy | 197.07 / 197.07 | 0.00 | 2024.04.04 16:40:00 | filled | |||||
| 2024.04.04 16:40:14 | 75 | US100.cash | sell | 197.07 / 197.07 | 0.00 | 2024.04.04 16:40:14 | filled | |||||
| 2024.04.04 16:40:15 | 76 | US100.cash | buy | 197.74 / 197.74 | 0.00 | 2024.04.04 16:40:15 | filled | |||||
| 2024.04.04 16:40:58 | 77 | US100.cash | sell | 197.74 / 197.74 | 0.00 | 2024.04.04 16:40:58 | filled | |||||
| 2024.04.09 16:35:00 | 78 | US100.cash | buy | 147.93 / 147.93 | 0.00 | 2024.04.09 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.04.09 17:27:07 | 79 | US100.cash | sell | 147.93 / 147.93 | 0.00 | 2024.04.09 17:27:07 | filled | sl 18135.66 | ||||
| 2024.04.10 15:50:00 | 80 | US100.cash | sell | 118.84 / 118.84 | 0.00 | 2024.04.10 15:50:00 | filled | |||||
| 2024.04.10 16:30:04 | 81 | US100.cash | buy | 118.84 / 118.84 | 0.00 | 2024.04.10 16:30:04 | filled | sl 17953.35 | ||||
| 2024.04.15 15:35:00 | 82 | US100.cash | buy | 135.37 / 135.37 | 0.00 | 2024.04.15 15:35:00 | filled | |||||
| 2024.04.15 16:31:47 | 83 | US100.cash | sell | 135.37 / 135.37 | 0.00 | 2024.04.15 16:31:47 | filled | |||||
| 2024.04.15 16:35:00 | 84 | US100.cash | buy | 128.41 / 128.41 | 0.00 | 2024.04.15 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.04.15 16:36:16 | 85 | US100.cash | sell | 128.41 / 128.41 | 0.00 | 2024.04.15 16:36:16 | filled | |||||
| 2024.04.23 16:35:00 | 86 | US100.cash | buy | 143.42 / 143.42 | 0.00 | 2024.04.23 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.04.23 16:45:34 | 87 | US100.cash | sell | 143.42 / 143.42 | 0.00 | 2024.04.23 16:45:34 | filled | |||||
| 2024.04.24 17:00:08 | 88 | US100.cash | buy | 138.39 / 138.39 | 0.00 | 2024.04.24 17:00:08 | filled | |||||
| 2024.04.24 17:00:15 | 89 | US100.cash | sell | 138.39 / 138.39 | 0.00 | 2024.04.24 17:00:15 | filled | |||||
| 2024.04.29 16:40:00 | 90 | US100.cash | sell | 179.05 / 179.05 | 0.00 | 2024.04.29 16:40:00 | filled | |||||
| 2024.04.29 16:43:45 | 91 | US100.cash | buy | 179.05 / 179.05 | 0.00 | 2024.04.29 16:43:45 | filled | |||||
| 2024.05.01 15:35:01 | 92 | US100.cash | buy | 166.59 / 166.59 | 0.00 | 2024.05.01 15:35:01 | filled | |||||
| 2024.05.01 15:35:50 | 93 | US100.cash | sell | 166.59 / 166.59 | 0.00 | 2024.05.01 15:35:50 | filled | |||||
| 2024.05.06 16:35:00 | 94 | US100.cash | buy | 225.23 / 225.23 | 0.00 | 2024.05.06 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.05.06 17:00:00 | 95 | US100.cash | sell | 225.23 / 225.23 | 0.00 | 2024.05.06 17:00:00 | filled | |||||
| 2024.05.07 16:50:00 | 96 | US100.cash | buy | 233.59 / 233.59 | 0.00 | 2024.05.07 16:50:00 | filled | |||||
| 2024.05.07 16:52:45 | 97 | US100.cash | sell | 233.59 / 233.59 | 0.00 | 2024.05.07 16:52:45 | filled | |||||
| 2024.05.13 16:35:01 | 98 | US100.cash | buy | 241.4 / 241.4 | 0.00 | 2024.05.13 16:35:01 | filled | |||||
| 2024.05.13 16:40:26 | 99 | US100.cash | sell | 241.4 / 241.4 | 0.00 | 2024.05.13 16:40:26 | filled | sl 18181.98 | ||||
| 2024.05.14 17:25:01 | 100 | US100.cash | buy | 152.57 / 152.57 | 0.00 | 2024.05.14 17:25:01 | filled | |||||
| 2024.05.14 17:36:11 | 101 | US100.cash | sell | 152.57 / 152.57 | 0.00 | 2024.05.14 17:36:11 | filled | sl 18225.99 | ||||
| 2024.05.15 15:42:07 | 102 | US100.cash | buy | 206.58 / 206.58 | 0.00 | 2024.05.15 15:42:07 | filled | |||||
| 2024.05.15 15:42:15 | 103 | US100.cash | sell | 206.58 / 206.58 | 0.00 | 2024.05.15 15:42:15 | filled | |||||
| 2024.05.20 16:40:26 | 104 | US100.cash | sell | 265.96 / 265.96 | 0.00 | 2024.05.20 16:40:26 | filled | |||||
| 2024.05.20 16:50:01 | 105 | US100.cash | buy | 265.96 / 265.96 | 0.00 | 2024.05.20 16:50:01 | filled | sl 18627.99 | ||||
| 2024.05.23 16:45:00 | 458 | US100.cash | sell | 201.68 / 201.68 | 0.00 | 2024.05.23 16:45:00 | filled | |||||
| 2024.05.23 16:47:03 | 459 | US100.cash | buy | 201.68 / 201.68 | 0.00 | 2024.05.23 16:47:03 | filled | sl 18858.55 | ||||
| 2024.05.28 17:05:01 | 460 | US100.cash | sell | 137.47 / 137.47 | 0.00 | 2024.05.28 17:05:01 | filled | |||||
| 2024.05.28 17:10:30 | 461 | US100.cash | buy | 137.47 / 137.47 | 0.00 | 2024.05.28 17:10:30 | filled | |||||
| 2024.05.30 16:40:00 | 462 | US100.cash | sell | 150.02 / 150.02 | 0.00 | 2024.05.30 16:40:00 | filled | |||||
| 2024.05.30 16:40:08 | 463 | US100.cash | buy | 150.02 / 150.02 | 0.00 | 2024.05.30 16:40:08 | filled | |||||
| 2024.06.03 16:55:01 | 464 | US100.cash | buy | 135.64 / 135.64 | 0.00 | 2024.06.03 16:55:01 | filled | |||||
| 2024.06.03 16:56:18 | 465 | US100.cash | sell | 135.64 / 135.64 | 0.00 | 2024.06.03 16:56:18 | filled | sl 18613.56 | ||||
| 2024.06.04 16:35:01 | 466 | US100.cash | buy | 106.9 / 106.9 | 0.00 | 2024.06.04 16:35:01 | filled | |||||
| 2024.06.04 21:16:02 | 467 | US100.cash | sell | 106.9 / 106.9 | 0.00 | 2024.06.04 21:16:02 | filled | |||||
| 2024.06.06 15:36:12 | 468 | US100.cash | sell | 228.16 / 228.16 | 0.00 | 2024.06.06 15:36:12 | filled | |||||
| 2024.06.06 15:52:39 | 469 | US100.cash | buy | 228.16 / 228.16 | 0.00 | 2024.06.06 15:52:39 | filled | sl 19044.80 | ||||
| 2024.06.07 15:51:24 | 470 | US100.cash | sell | 188.37 / 188.37 | 0.00 | 2024.06.07 15:51:24 | filled | |||||
| 2024.06.07 15:57:04 | 471 | US100.cash | buy | 188.37 / 188.37 | 0.00 | 2024.06.07 15:57:04 | filled | sl 18958.68 | ||||
| 2024.06.12 15:40:00 | 999 | US100.cash | buy | 239.54 / 239.54 | 0.00 | 2024.06.12 15:40:00 | filled | |||||
| 2024.06.12 15:42:12 | 1000 | US100.cash | sell | 239.54 / 239.54 | 0.00 | 2024.06.12 15:42:12 | filled | sl 19377.02 | ||||
| 2024.06.13 15:40:07 | 1001 | US100.cash | buy | 166.42 / 166.42 | 0.00 | 2024.06.13 15:40:07 | filled | |||||
| 2024.06.13 15:46:21 | 1002 | US100.cash | sell | 166.42 / 166.42 | 0.00 | 2024.06.13 15:46:21 | filled | |||||
| 2024.06.24 16:35:00 | 1003 | US100.cash | sell | 140.7 / 140.7 | 0.00 | 2024.06.24 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.06.24 16:43:07 | 1004 | US100.cash | buy | 140.7 / 140.7 | 0.00 | 2024.06.24 16:43:07 | filled | |||||
| 2024.06.26 17:30:00 | 1005 | US100.cash | buy | 123.47 / 123.47 | 0.00 | 2024.06.26 17:30:00 | filled | |||||
| 2024.06.26 17:30:14 | 1006 | US100.cash | sell | 123.47 / 123.47 | 0.00 | 2024.06.26 17:30:14 | filled | |||||
| 2024.07.01 16:35:00 | 1007 | US100.cash | sell | 129.12 / 129.12 | 0.00 | 2024.07.01 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.07.01 16:38:18 | 1008 | US100.cash | buy | 129.12 / 129.12 | 0.00 | 2024.07.01 16:38:18 | filled | sl 19721.63 | ||||
| 2024.07.02 16:35:04 | 1009 | US100.cash | buy | 129.93 / 129.93 | 0.00 | 2024.07.02 16:35:04 | filled | |||||
| 2024.07.02 16:46:21 | 1010 | US100.cash | sell | 129.93 / 129.93 | 0.00 | 2024.07.02 16:46:21 | filled | |||||
| 2024.07.03 16:35:00 | 1011 | US100.cash | sell | 193.5 / 193.5 | 0.00 | 2024.07.03 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.07.03 16:56:16 | 1012 | US100.cash | buy | 193.5 / 193.5 | 0.00 | 2024.07.03 16:56:16 | filled | sl 20042.57 | ||||
| 2024.07.05 16:50:00 | 1013 | US100.cash | buy | 147.93 / 147.93 | 0.00 | 2024.07.05 16:50:00 | filled | |||||
| 2024.07.05 17:00:57 | 1014 | US100.cash | sell | 147.93 / 147.93 | 0.00 | 2024.07.05 17:00:57 | filled | |||||
| 2024.07.08 16:55:00 | 1015 | US100.cash | sell | 264.78 / 264.78 | 0.00 | 2024.07.08 16:55:00 | filled | |||||
| 2024.07.08 16:58:20 | 1016 | US100.cash | buy | 264.78 / 264.78 | 0.00 | 2024.07.08 16:58:20 | filled | |||||
| 2024.07.09 16:40:00 | 1025 | US100.cash | buy | 230.68 / 230.68 | 0.00 | 2024.07.09 16:40:00 | filled | |||||
| 2024.07.09 17:06:15 | 1026 | US100.cash | sell | 230.68 / 230.68 | 0.00 | 2024.07.09 17:06:15 | filled | sl 20490.81 | ||||
| 2024.07.10 17:20:08 | 1574 | US100.cash | buy | 209.21 / 209.21 | 0.00 | 2024.07.10 17:20:08 | filled | |||||
| 2024.07.10 17:21:24 | 1575 | US100.cash | sell | 209.21 / 209.21 | 0.00 | 2024.07.10 17:21:24 | filled | sl 20533.23 | ||||
| 2024.07.11 16:45:00 | 1596 | US100.cash | sell | 160.82 / 160.82 | 0.00 | 2024.07.11 16:45:00 | filled | |||||
| 2024.07.11 16:52:43 | 1597 | US100.cash | buy | 160.82 / 160.82 | 0.00 | 2024.07.11 16:52:43 | filled | |||||
| 2024.07.12 16:50:00 | 1598 | US100.cash | buy | 116.92 / 116.92 | 0.00 | 2024.07.12 16:50:00 | filled | |||||
| 2024.07.12 17:10:39 | 1599 | US100.cash | sell | 116.92 / 116.92 | 0.00 | 2024.07.12 17:10:39 | filled | |||||
| 2024.07.15 16:35:00 | 1600 | US100.cash | sell | 210.12 / 210.12 | 0.00 | 2024.07.15 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.07.15 16:35:23 | 1601 | US100.cash | buy | 210.12 / 210.12 | 0.00 | 2024.07.15 16:35:23 | filled | |||||
| 2024.07.16 15:35:00 | 1602 | US100.cash | buy | 159.94 / 159.94 | 0.00 | 2024.07.16 15:35:00 | filled | |||||
| 2024.07.16 16:49:08 | 1603 | US100.cash | sell | 159.94 / 159.94 | 0.00 | 2024.07.16 16:49:08 | filled | sl 20415.94 | ||||
| 2024.07.18 16:45:01 | 1604 | US100.cash | sell | 87.32 / 87.32 | 0.00 | 2024.07.18 16:45:01 | filled | |||||
| 2024.07.18 17:04:13 | 1605 | US100.cash | buy | 87.32 / 87.32 | 0.00 | 2024.07.18 17:04:13 | filled | sl 19891.93 | ||||
| 2024.07.22 16:35:00 | 1606 | US100.cash | buy | 105.94 / 105.94 | 0.00 | 2024.07.22 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.07.22 16:46:25 | 1607 | US100.cash | sell | 105.94 / 105.94 | 0.00 | 2024.07.22 16:46:25 | filled | |||||
| 2024.07.24 16:35:00 | 1608 | US100.cash | sell | 103.63 / 103.63 | 0.00 | 2024.07.24 16:35:00 | filled | |||||
| 2024.07.24 17:02:29 | 1609 | US100.cash | buy | 103.63 / 103.63 | 0.00 | 2024.07.24 17:02:29 | filled | |||||
